SSC 产品
大功率系列 | ||||
---|---|---|---|---|
应用范围: | ||||
工矿灯 | 手电筒 | 路灯 |
产品型号 | 系列 | 电流(mA) | 电压(Vf) | 光通量(lm) | 色温(CCT) | 显色指数(CRI) | 发光角度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ5-M2-W0-00 | Z5M-2 | 350 | 2.95 | 168 | 5,300 | 70 | 118.5 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M2-WN-00 | Z5M-2 | 350 | 2.95 | 168 | 4,000 | 70 | 118.5 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M2-WW-C8 | Z5M-2 | 350 | 2.95 | 139 | 3,000 | 80 | 118.5 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-W0-00 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 158 | 5,300 | 70 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-WN-00 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 156 | 4,000 | 70 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-WN-C8 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 142 | 4,000 | 80 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-WW-00 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 148 | 3,000 | 70 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-WW-C8 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 128 | 3,000 | 80 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
SZ5-M1-WW-C9 | Z5M-1 | 350 | 2.95 | 105 | 3,000 | 90 | 118 | 尺寸:3.5X3.5 |
系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
应用范围: | ||||||
17W | 13W | 8.7W | 4.3W | 灯泡 | 蜡烛灯 |
产品型号 | 系列 | 电流(mA) | 电压(Vf) | 光通量(lm) | 色温(CCT) | 显色指数(CRI) | 发光角度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMJD3V16W1P3 | Acrich 2 | 17 | 220V | 1590 | 2600-6000 | 80 | 120 | PF:Min.0.95/另有110V/直徑:70mm |
SMJE3V12W2P4 | Acrich 2 | 13 | 220V | 1210 | 2600-6000 | 80 | 120 | PF:Min.0.95/另有110V/直徑:50mm |
SMJE3V08W1P3 | Acrich 2 | 8.7 | 220V | 800 | 2600-6000 | 80 | 120 | PF:Min.0.95/另有110V/直徑:46mm |
SMJE3V04W1P3 | Acrich 2 | 4.3 | 220V | 400 | 2600-6000 | 80 | 120 | PF:Min.0.95/另有110V/直徑:33mm |
COB 系列 | |||
---|---|---|---|
应用范围: | |||
射灯 | 筒灯 |
产品型号 | 系列 | 功率(W) | 电流(mA) | 电压(Vf) | 光通量(lm) | 色温(CCT) | 显色指数(CRI) | 发光角度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDW07F1C | ZC100 | 80 | 80 | 1500 | 53 | 11,800 | 70 | 124 | 尺寸: 38X38 |
SDW87F1C | ZC100 | 60 | 60 | 1500 | 53 | 11,400 | 80 | 124 | 尺寸: 38X38 |
11,000 | |||||||||
SDW06F1C | ZC60 | 60 | 60 | 1100 | 54 | 8,300 | 70 | 124 | 尺寸: 38X28 |
SDW86F1C | ZC60 | 60 | 60 | 1100 | 54 | 8,300 | 80 | 124 | 尺寸: 38X28 |
7,600 | |||||||||
SDW05F1C | ZC40 | 80 | 80 | 1000 | 36 | 5,230 | 70 | 120 | 尺寸: 38X28 |
5,185 | |||||||||
SDW85F1C | ZC40 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 4,692 | 80 | 120 | 尺寸: 38X28 |
4,692 | |||||||||
4,400 | |||||||||
SDW95F1C | ZC40 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 3,885 | 90 | 120 | 尺寸: 38X28 |
3,625 | |||||||||
SDW04F1C | ZC25 | 25.2 | 25.2 | 700 | 36 | 3,700 | 70 | 120 | 尺寸: 38X28 |
3,774 | |||||||||
SDW84F1C | ZC25 | 25.2 | 25.2 | 700 | 36 | 3,529 | 80 | 120 | 尺寸: 28X28 |
3,298 | |||||||||
3,150 | |||||||||
SDW94F1C | ZC25 | 25.2 | 25.2 | 700 | 36 | 2,770 | 90 | 120 | 尺寸: 38X28 |
2,590 |
SSC LED产品及应用方案 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用范围: | ||||||||
3030 | 3020 | 5630 | A60 球泡 | MR16球泡 | 吸顶灯 | 球泡 | 灯管 |
产品型号 | 系列 | 电流(mA) | 电压(Vf) | 光通量(lm) | 色温(CCT) | 显色指数(CRI) | 发光角度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STW8C2SA | 3030 | 100 | 6.1 | 81.5 | 2600-7000 | 80 | 120 | 尺寸:3.0X3.0X0.65 |
STW9C2SA | 3030 | 100 | 6.1 | 60 | 2600-4200 | 90 | 120 | 尺寸:3.0X3.0X0.65 |
STW8C2SB | 3030 | 100 | 6.1 | 87.3 | 2600-7000 | 80 | 120 | 尺寸:3.0X3.0X0.65 |
STW8B12G | 3020 | 30 | 3 | 10.37 | 2600-7000 | 80 | 120 | 尺寸:3.0X2.0X0.6 |
STW8B12B-NZ | 3020 | 60 | 3.1 | 22.5 | 2600-7000 | 80 | 120 | 尺寸:3.0X2.0X0.6 |
STW8Q14C | 5630 | 100 | 0.315 | 43 | 2600-7000 | 80 | 120 | 尺寸:5.6X3.0X0.75 |
STW9Q14C | 5630 | 100 | 0.315 | 30.9 | 2600-4200 | 90 | 120 | 尺寸:5.6X3.0X0.75 |
STW8Q14D | 5630 | 65 | 2.8 | 30.8 | 5,000 | 80 | 120 | 尺寸:5.6X3.0X0.65 |
60 | 2.8 | 28.3 | 3,000 | 80 | 120 | 尺寸:5.6X3.0X0.65 |
系列 (多结点技术) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用范围: | ||||||||
MJT3030 | MJT4040 | MJT5050 | MJT5630 | 路灯(MJT4040) | 天井灯(MJT5050) | 广告投光灯(MJT5050) | G9 球泡(MJT 5630) |
产品型号 | 系列 | 电流(mA) | 电压(Vf) | 光通量(lm) | 色温(CCT) | 显色指数(CRI) | 发光角度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STW8C72A | MJT 3030 | 40 | 22.5 | 103 | 2600-7000 | 80 | 118.5 | 尺寸:3.0X3.0X0.65 |
106 | 3700-4700 | |||||||
109 | 4700-7000 | |||||||
STW8CF2A | MJT 3030 | 20 | 46.5 | 103 | 2600-3700 | 80 | 118 | 尺寸:3.0X3.0X0.65 |
106 | 3700-4700 | |||||||
109 | 4700-7000 | |||||||
SAW09A0A | MJT 4040 | 40 | 31 | 170 | 4200-6500 | 70 | 118 | 尺寸:4.0X4.0X2.2 |
SAW89H0A | MJT 4040 | 20 | 60 | 165 | 4200-6000 | 70 | 118 | 尺寸:4.0X4.0X2.2 |
SAW8LH0A | MJT 5050 | 20 | 64 | 155 | 2600-3700 | 80 | 118 | 尺寸:5.0X5.0X0.65 |
SAW0LH0A | MJT 5050 | 20 | 64 | 180 | 4700-7000 | 70 | 118 | 尺寸:5.0X5.0X0.65 |
SAW8KG0B | MJT 5630 | 20 | 22 | 49 | 2600-3700 | 80 | 115 | 尺寸:5.6X3.0X0.75 |
53 | 3700-7000 |
Acrich 方案(户外/室内)
户外 - 路灯
Street Light Engine (30W) | ||||
---|---|---|---|---|
Application | • Road way light • High bay light • Low bay light • Food bay light | |||
Techincal Specification | ||||
Subject | Symbol | Unit | Specification | |
Power Consumption | P | W | 30 | |
Luminous Flux | F | IM | 3300 | |
luminous Efficacy | η | IM/W | 110 | |
Input Voltage | Vin | VAC | 100/240 | |
Power Factor | PF | – | 0.99 | |
Color Temperature | CCT | Kelvin | 5,000 | |
Color Rendering Index | Ra | – | >70 | |
Beam Angle | FWHM | º | 140 | |
Life Time | L70 | Hours | >40,000 | |
Optical characteristic |
Street Light Engine (30W) – Light Distribution |
---|
Light distribution pattern with 2ndary optic |
Street Light Engine (30W) – Dimension, PCB lay out |
---|
Mechanical dimension |
PCB Lay out |
Street Light Engine (30W) – Circuit diagram |
---|
Acrich2 Streetlight Application 30W 220V (V1.0) LEDs Config. MJT5050-21C, LED8 x AIC2 = 16pcs, 2222 Array, SPC 1EA, AIC 15W x 2 Circuit = 30W |
Street Light Engine (30W) – Part list | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Part name | Material & Spec | Unit | Q’ty |
1 | Lens | PC, FR-V0 | ea | 1 |
2 | Sealing Rubber | Silicone Rubber | ea | 1 |
3 | Module* | LED Module Ass’y | ea | 1 |
4 | Heatsink | ADC12 | ea | 1 |
5 | Cable Grand | PG7 | ea | 1 |
户外 - 天井灯
High bay light Acrich 3.0 (95W) | |
---|---|
Customer • Korea for N.A Customer Application • High bay light • Factory light – 95W Part No • High bay light Points • Easy replacement of conventional light • No Need Additional Power Supply • Less weight / Low heat dissipation |
High bay light Acrich 3.0 (95W) – Feature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light distribution pattern with 2ndary optic | |||||||||||||
Acrich 3.0 Highbay & MJT5050-21C LED | |||||||||||||
Manufacturer (Part Name) | LEDs Config. | Parameter | Target Performance | Remarks | |||||||||
Vin [V] | FreqIN [Hz] | AIN [mA] | Pin [W] | PF | THD [%] | CCT [K] | CRI | Flux [lm] | Sys Eff. [lm/W] |
||||
Acrich 3.0 Highbay (SMJQxV95W4P7) | MJT5050 -21C LED7 x AIC 7 = 49 pcs | Module- Initial value | 220 | 60 | 416 | 90 | 0.99 | – | 5300 | Min. 70 | 9,800 | 108 | – |
High bay light Acrich 3.0 (95W) – Circuit diagram |
---|
Acrich 3.0 Highbay Application 95W 220V (V0.0) LEDs Config. MJT5050-21C LED 7 x AIC 7 = 49 pcs (2221 array) AIC 13.5W x 7 Circuit = 95W |
High bay light Acrich (120W) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrich2+ High-bay ETI Custom DOB type 120W 220V (V1.2) 119.2W, 4930K, CRI 83, 11407 lm, 95.7 lm/W | ||||||||||||||
Acrich2+ High-bay & MJT5050-21C x 60EA | ||||||||||||||
Manufacturer (Part Name) | LEDs Config. | Parameter | SPL. No. | Target Performance | Remarks | |||||||||
Vin [V] | FreqIN [Hz] | AIN [mA] | Pin [W] | PF | THD [%] | CCT [K] | CRI | Flux [lm] | Sys Eff. [lm/W] |
|||||
SSC (SAW0LH0A) | MJT5050 -21C | MJT5050 -21C | MJT5050 -21C | 63 ~65 | – | 20 | 1.28 | – | – | 5000 ~5300 | Min. 70 | 177 ~200 | 147.3 | RANK : W2C2B LOT 14617 P0114 |
ETI 220V-120W Acrich2+ Fctory Light SMJH-3V120W2P7 -V1.2 | 10 LED * 6 AIC = 60 pcs. 3322 Array | Module Initial value | 1번 | 63~65 | 60 | 546 | 119.2 | 0.992 | 13 | 4930 | 83 | 11407 | 95.7 | Rset =2.2KΩ |
High bay light Acrich (120W) – Schematics |
---|
Acrich2+ High-bay ETI Custom DOB type 120W 220V (V1.2) LEDs Config. MJT5050-21C LED 10 x AIC 6 = 60 pcs (3S1P 3S1P 2S1P 2S1P array) |
High bay light Acrich (120W) – PCB layout |
---|
Acrich2+ High-bay ETI Custom DOB type 120W 220V (V1.2) |
High bay light Acrich (120W) – Part list | ||||
---|---|---|---|---|
Acrich2+ High-bay ETI Custom DOB type 120W 220V (V1.2) | ||||
No | Designator | Parts Name | Specifications | Q’ty |
1 | LED | LED | SAW0LH0A / MJT5050-21C / W2C2B | 60 |
2 | PCB | PCB | Metal Al, 1.6T / 2oz copper / White PSR | 1 |
Φ132mm / OSP / Breakdown Voltage AC 7.5 kV | ||||
3 | U | Acrich IC 2.5 | DT3001B (QFN 12PIN) | 6 |
4 | Z | TVS | Littelfuse P6SMB440A, 440V 1A | 6 |
5 | R | Resistor | SMD 6432, 22Ω, 5% | 12 |
6 | RS | Resistor | SMD 2012, 2.2KΩ, 1% | 6 |
7 | RB | Resistor | SMD 3216, 1KΩ, 5% | 6 |
8 | V1,V2 | Varistor | Littelfuse V430CH8 (AC 250V/ DC 330V) | 2 |
9 | BD | Bridge Diode | DF06S, 1A 600V | 1 |
10 | F | Fuse | Littelfuse 443, AC 250V 1A | 1 |
室内 - 筒灯
Down light – Specification | ||
---|---|---|
Table 3. Electro Optical Characteristics, Ta=25°C | ||
Application | Down Light | |
Acrich product | Acrich 2+ 12W | |
Sales point | 1. Easy, Simple 2. Competitive Price |
Down light – Specification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 3. Electro Optical Characteristics, Ta=25°C | Flux BIN a : 77 lm/W Flux BIN b : 93 lm/W |
||||||
Parameter | Symbol | Value | Unit | Mark | |||
Min. | Typ. | Max. | |||||
Luminous Flux | ΦV[2] | 880 | 1000 | 1140 | Im | 13a | |
1140 | 1210 | 1300 | 13b | ||||
Correlated Color Temperature[3] | CCT | 5300 | 5600 | 6000 | K | B | |
4700 | 5000 | 5300 | C | ||||
3700 | 4000 | 4200 | E | ||||
3200 | 3500 | 3700 | F | ||||
2900 | 3000 | 3200 | G | ||||
2600 | 2700 | 2900 | H | ||||
CRI | Ra | 80 | – | – | – | – | |
Input Voltage[4] | Vin | 120 | Vac | 2V | |||
220 | 3V | ||||||
Power Consumption | P | 12.0 | 13 | 13.8 | W | 12W | |
Operating Frequency | f | 50/60 | Hz | ||||
Power Factor | PF | Over 0.97 | – | ||||
Viewing Angle | 2Θ1/2 | 120 | deg. |
Down light – Product dimension, Circuit diagram | |
---|---|
12W 120V | 12W 120V |
SMJE-2V12W2P3 (120V) | SMJE-3V12W2P3 (220V) |
Down Light – Acrich 3.0 (TRIAC Dimmable) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrich3 Down Light 20W 220V (V0.0) | ||||||||||||||
Test Condition : Freq IN 50Hz, Body Size Φ100 & MJT5050-21C x 20EA | ||||||||||||||
Manufacturer (Part Name) | LEDs Config. | Parameter | SPL. No. | Target Performance | Remarks | |||||||||
Vin [V] | FreqIN [Hz] | AIN [mA] | Pin [W] | PF | THD [%] | CCT [K] | CRI | Flux [lm] | Sys Eff. [lm/W] |
|||||
220V 20W Acrich3 Down Light SMJD- 3V20W4P7 | MJT 5050-21C LED20xAIC1 = 20pcs 6653array | Module -Initial value | – | 220 | 50 | 94 | 20 | 0.99 | 12.6 | 3,065 | 86 | 2,221 | 108 | Warm |
※ Type of capacitor may change w/o further notice |
Down Light – Acrich 3.0 (Dimension, PCB lay out) |
---|
Acrich 3 Down Light Application 20W 220V (V0.0) |
Down Light – Acrich 3.0 (Circuit diagram) |
---|
Acrich 3 Down Light Application 20W 220V (V0.0) |
Down Light – Acrich 3.0 (Part list) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acrich 3 Down Light Application 20W 220V (V0.0) | ||||||
No | Part Name | Designator | Specification | Unit | Q’ty | Remark |
1 | LED PKG | D1~D20 | MJT5050-21Cell, 3000K, CRI 80 EA 20 | EA | 20 | |
2 | PCB | – | Metal AL 1.6T / 2oz copper / White PSR Φ100mm / OSP | EA | 1 | |
3 | Acrich3 IC | U1 | Acrich3 IC, 6×6 mm | EA | 1 | |
4 | Fuse | F1 | Fuse 250V 1A | EA | 1 | |
5 | Bridge diode | BD1 | MB6S | EA | 1 | |
6 | TVS | Z1 | 440V 600W P6SMB440A | EA | 1 | |
7 | Resistor | R1~R2 | J 91Ω / Size : 6.4(L) x 3.2(W) mm | EA | 2 | |
8 | Resistor | Rset1 | F 510Ω / Size : 2.0(L) x 1.2(W) mm | EA | 1 | |
9 | Resistor | Rb1~Rb2 | J 1.1KΩ / Size : 6.4(L) x 3.2(W) mm | EA | 2 | |
10 | Varistor | Littelfuse | 275Vac V430Ch8T | EA | 1 | |
12 | Resistor | Rvp1 | J 2MΩ / Size : 2.0(L) x 1.2(W) mm EA 1 | EA | 1 | |
13 | Resistor | Rvp2 | J 33KΩ / Size : 2.0(L) x 1.2(W) mm | EA | 1 | |
14 | Resistor | R3 | F 360Ω / Size : 6.4(L) x 3.2(W) mm | EA | 1 | |
15 | Resistor | Cvdim | C2012 10uF X5R | EA | 1 | |
16 | Capacitor | Cvcc | C2012 10uF X5R | EA | 1 | |
17 | Capacitor | C1 | 250V 104K | EA | 1 | TBD |
室内 - 橱柜灯
Cabinet lighting | ||
---|---|---|
Table 3. Electro Optical Characteristics, Ta=25°C | ||
Application | Puck lighting (Cabinet Light) | < SMJE-2V04W1P3 > |
Acrich product | 4W Standard | |
Sales point | 1. Low Profile (Thanks to No Converter Space Needed) 2. Competitive Price |
Cabinet Light – Specification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table 3. Electro Optical Characteristics, Ta=25°C | Flux BIN a : 77 lm/W Flux BIN b : 93 lm/W |
||||||
Parameter | Symbol | Value | Unit | Mark | |||
Min. | Typ. | Max. | |||||
Luminous Flux | ΦV[2] | 290 | 330 | 380 | Im | 4a | |
340 | 400 | 430 | 4b | ||||
Correlated Color Temperature[3] | CCT | 5300 | 5600 | 6000 | K | B | |
4700 | 5000 | 5300 | C | ||||
3700 | 4000 | 4200 | E | ||||
2900 | 3000 | 3200 | G | ||||
2600 | 2700 | 2900 | H | ||||
CRI | Ra | 80 | – | – | – | – | |
Input Voltage[4] | Vin | 120 | Vac | 2V | |||
220 | 3V | ||||||
Power Consumption | P | 4.0 | 4.3 | 4.6 | W | 04W | |
Operating Frequency | f | 50/60 | Hz | ||||
Power Factor | PF | Over 0.95 | – | ||||
Viewing Angle | 2Θ1/2 | 120 | deg. |
Cabinet Light – Dimension, Circuit diagram | |
---|---|
4W 120V | 4W 220V |
SMJE-2V04W1P3 (120V) | SMJE-3V04W1P3 (120V) |