功能特点
基本监测功能 |
|
高级监测指标 | 装置能在线测量:
|
人机界面功能 | 自帶LCD顯示器,以圖形方式顯示主要电能質量監測指標的实時數据。设有操作鍵盤,可方便對監測参數 進行设置、修改和查看。 |
记录存储功能 | 可对基本监测指标和高级监测指标实时保存,统计时间间隔可设置,3min数据(保存最大值)在装置上最长保存时间为3个月,
|
统计功能 | 可装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内(通常是一天)监测指标的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。 |
通讯功能 | 装置提供多种通讯接口方式,实现监测数据的实时传输或定时提取存储纪录,可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯,
|
告警功能 | 可根据用户设定的电能质量指标的限值,启动指标报警功能。 |
录波功能 | 对于暂态电压事件,装置具有录波功能,能纪录暂态电压事件发生时刻前10个周波和后10个周波。 |
具体参数
交流电压输入
- 输入方式:电压互感器输入
- 额定值Un:110V /220V
- 测量范围:0∼2Un
- 功率消耗:不大于5VA/路
- 过载能力:2Un连续工作,2.0Un允许1s
- 输入方式:电流互感器输入
- 额定值Un:5A/1A
- 测量范围:0∼2In
- 功率消耗:不大于5VA/路
- 过载能力:2In连续工作
- 交流电流输入
- 输入方式:电流互感器输入
- 额定值Un:5A/1A
- 测量范围:0∼2In
- 功率消耗:不大于5VA/路
- 过载能力:2In连续工作
- 监测指数精度
- 电压、电流:1%
- 功率、功率因数:5%
- 频率:001Hz
- 三相电压不平衡:2%
- 三相电流不平衡:5%
- 谐波:符合GB/T 17626.30-2012 电磁兼容试验和测量技术的A级标准
- 闪变:5%
- 电压波动:5%