采用双核DSP+两片ADC架构,内置核心算法,可实现16通道(4U12I)的电能质量监测分析。算法基于IEC61000-4-30及GB/T 17626.30,符合A级标准,准确度通过国网电力科学研究院南瑞实验验证中心检测。
监测参数包括:
电压、电流有效值;电压偏差,频率偏差;有功、无功和视在功率、功率因数;基波有功、无功和功率因数、基波相角;等效视在功率/等效功率因数;基波/非基波等效视在功率、正序有功/无功/视在功率、正序功率因数、等效电压/电流畸变功率、不平衡视在功率、不平衡系数;
三相电压、电流不平衡度,三相电压、电流序分量;
谐波电压、电流有效值/含有率(2~50次);
电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率,谐波相角(2~50次),谐波功率;
间谐波电压、电流含有率(0.5~49.5次),间谐波电流有效值(0.5~49.5次);
闪变,电压波动;
电压暂降,电压暂升,短时中断,冲击电流;
波形数据;
也可根据需求定制功能。
硬件特征
关键IC | 处理器 | ADSP-BF607,500MHz双核DSP; |
ADC | 2片AD7606实现16通道的数据采样; | |
DDR2 | 128MB,工作频率250MHz; | |
ROM | Nor Flash用于存储烧写文件;EEPROM用于存储配置参数 | |
连接方式 | 板对板连接器 | 2 * 100pin; |
通信接口 | 高速SPI | 时钟速率可达62.5MHz,采用差分电平传输; |
UART | 波特率1Mbps,采用TTL或RS485电平传输; | |
秒脉冲 | 用于PQA数据的RTC同步; | |
模拟输入 | ADC | 电压范围:-10V~+10V;共16通道; |
电源输入 | 12V | 电流需求:+12V/300mA,电源纹波<200mV;含限流保护功能; |
模块规格 | 6层板 | 尺寸:60 * 70mm; |
算法介绍
电能质量参数的监测算法依据《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(同《IEC61000-4-30:2008》),并结合《国家电网公司企业标准Q/GDW650-2014 电能质量监测终端技术规范》及《广东电网公司电能质量监测终端订货技术条件书》中“基本技术指标”、“功能要求”相关章节的要求(如两者要求不一致的,以最高要求为准)完成;除此,还新增了谐波电能的算法。主要参数算法介绍:
1 频率
测量方法 | 基波分量频率输出值为10s时间间隔内,整数个周波数与该整数周波所累计持续时间的比值。测量时间间隔没有重叠 |
测量对象 | 电压通道A、B、C相任意一相有效信号,默认取A相电压信号 |
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》) |
测量范围 | 42.5Hz ~ 57.5Hz |
测量精度 | ±0.005Hz |
2 电压有效值
测量方法 | 10个周波时间段的r.m.s值,每10个周波时间段是连续的,且相邻的10周波间隔无重叠 |
测量对象 | A、B、C、N相电压,及AB、BC、CA线电压 |
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》) |
测量范围 | 10~150%Uin(Uin为标称电压) |
测量精度 | ±0.1%Uin |
3 电流有效值
测量方法 | 10个周波时间段的r.m.s值,每10个周波时间段是连续的,且相邻的10周波间隔无重叠 |
测量对象 | A、B、C、N相电流 |
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》) |
测量范围 | 0~120%Iin(Iin为标称电流) |
测量精度 | 不超过满量程的±0.1% |
4 电压波动
测量方法 |
|
测量对象 |
|
参照标准 | 《GB/T12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》 |
测量精度 | 半周波有效值:不超过满量程的±0.1% |
5 闪变
测量方法 | 短时闪变Pst: 长时闪变Plt:2小时内Pst的均立方根; |
测量对象 | A、B、C相电压Pst、Plt |
参照标准 | 《GB/T12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》 《IEC61000-4-15 Flickermeter Functional and design specifications》 |
测量范围 | 0~20 |
测量精度 | ±5% |
6 谐波电压、谐波电流
测量方法 | 按照《IEC61000-4-7》每10周波计算一次FFT,每10周波间无缝隙。 |
测量对象 | A、B、C相电压/电流的0~50次谐波有效值;
|
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》) |
测量范围 | 0~50次 |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:<1%rdg
|
7 谐波功率、谐波电能
测量方法 |
谐波功率:根据谐波电压/电流有效值、相位算得;
|
测量对象 |
A、B、C相1~50次谐波有功功率、无功、视在功率;
|
参照标准 | 功率的基本理论 |
测量范围 | 1~50次 |
测量精度 | ±0.5% |
8 三相不平衡
测量方法 | 使用对称向量法,取基波分量进行计算 |
测量对象 |
三相电压不平衡度,正序分量、负序分量、零序分量;
|
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》) |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.15%
|
9 间谐波电压、电流
测量方法 | 按照《IEC61000-4-7》每10周波计算一次FFT,每10周波间无缝隙,每周波取值1024点。 |
测量对象 | A、B、C相电压/电流的第0.5~50.5次间谐波中心子群有效值、含有率; |
参照标准 | 《GB/T17626.30-2012 电能质量测量方法》(等同于《IEC61000-4-30:2008》)
|
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:<1%
|
10 有功功率、无功功率、视在功率
测量方法 | 有功功率:无功功率: 式中,Vn 、In 是第n次谐波的电压、电流有效值。 ψn 是第n次谐波电压和电流的相位; 视在功率: 由电压、电流有效值计算。 |
测量对象 | A,B,C相有功、无功、视在功率; 三相总有功功率,总无功功率,总视在功率; |
参照标准 | 非正弦电路中的功率理论 |
测量范围 | 视电压电流的量程而定 |
测量精度 | ±0.5% |
11 功率因数
测量方法 | 功率因数:有功功率与视在功率比;
|
测量对象 |
A,B,C相功率因数;A,B,C相位移功率因数;
|
参照标准 | 非正弦电路中的功率理论 |
测量范围 | -1.000 ~ +1.000 |
测量精度 | ±0.5% |
12 电压暂降、电压短时中断
测量方法 | 当一相或三相的半周波有效值Urms(1/2)低于暂降(短时中断)阀值时,电压暂降(短时中断)开始;当所有相的Urms(1/2)等于或者高于暂降(短时中断)阀值与迟滞电压之和时,暂降(短时中断)结束。 |
测量对象 | 残余电压:电压暂降或中断过程中记录的电压方均根的最小值;
|
参照标准 | 《GB/T 30137--2013 电能质量 电压暂降与短时中断》 |
测量精度 | 残余电压:不超过标称电压的±0.2%;
|
13 电压暂升、冲击电流
测量方法 | 当一相或三相的半周波有效值Urms(1/2)或Irms(1/2)高于暂升或冲击电流阀值时,电压暂升或冲击电流开始;当所有相的Urms(1/2)或Irms(1/2)高于暂升或冲击电流阀值与迟滞电压或迟滞电流之和时,电压暂升或冲击电流结束。 |
测量对象 | 最大电压/电流:事件发生时,最大的半周波有效值Urms(1/2)或Irms(1/2);
|
参照标准 | 《GB/T 30137--2013 电能质量 电压暂降与短时中断》 |
测量精度 | 残余电压:不超过标称电压的±0.2%;
|